| ENGINE | |
| TYPE | Four-Stroke In-line 4-Cylinder |
| DISPLACEMENT | 2,354 cc (144 cubic in) |
| BORE & STROKE | 87 x 99 mm (3.4 x 3.9 in) |
| FULL THROTTLE HP RANGE | 5,000 - 6,000 RPM |
| HP RATING AT PROPSHAFT | 150HP @ 5,500 RPM |
| INDUCTION SCAVENGING | DOHC VTEC™ |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| FUEL DELIVERY | Programmed Electronic Fuel Injection |
| IGNITION SYSTEM | Microcomputer Controlled |
| STARTING SYSTEM | Electric |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| COOLING SYSTEM | Water Cooled |
| ALTERNATOR | 51 amp (756 watt) |
| TRIM RANGE | -4° to +16° |
| TILT RANGE | 72° |
| DRIVE | |
| GEAR RATIO | 2.14:1 |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| PROPELLER | Optional |
| DIMENSIONS | |
| TRANSOM HEIGHT(S) | (L) 508 mm / 20 in |
| (X) 635 mm / 25 in | |
| DRY WEIGHT | (L) 220 kg / 485 lbs |
| (X) 223 kg / 492 lbs | |