| ENGINE | |
| TYPE | Four-Stroke OHV Single Cylinder |
| DISPLACEMENT | 57cc (3.48 cubic in) |
| BORE & STROKE | 45 x 36 mm (1.80 x 1.4 in) |
| FULL THROTTLE HP RANGE | 5,000 - 6,000 RPM |
| HP RATING AT PROPSHAFT | 2HP@5,500RPM |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL DELIVERY | Single Venturi |
| IGNITION SYSTEM | Transistor Pointless |
| STARTING SYSTEM | Manual |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| COOLING SYSTEM | Forced Air |
| ALTERNATOR | N/A |
| TRIM RANGE | 4 Stage: 5°, 10°, 15°, 20° |
| TILT RANGE | 75° |
| ROTATION RANGE | 360° |
| DRIVE | |
| GEAR RATIO | 2.11:1 |
| PROPELLER | 3-Blade Polypropylene (7¼ x 4 ¾ in) |
| DIMENSIONS | |
| TRANSOM HEIGHT(S) | (S) 381 mm / 15 in |
| (L) 508 mm / 20 in | |
| DRY WEIGHT | (S) 12 kg / 27 lbs |
| (L) 12 kg / 28 lbs | |