| ENGINE | |
| TYPE | Four-Stroke OHV Single Cylinder |
| DISPLACEMENT | 127 cc (7.7 cubic in) |
| BORE & STROKE | 60 x 45 mm (2.4 x 1.8 in) |
| FULL THROTTLE HP RANGE | 4,500 - 5,500 RPM |
| HP RATING AT PROPSHAFT | 5HP @ 5,000 RPM |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL DELIVERY | Single Venturi |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| STARTING SYSTEM | Manual |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| COOLING SYSTEM | Water Cooled |
| ALTERNATOR | Optional 3 amp (38 watt) |
| TRIM RANGE | 5 Stage: 5°, 9 °, 13°, 17°,21° |
| TILT RANGE | 70° |
| DRIVE | |
| GEAR RATIO | 2.08:1 |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| PROPELLER | 3-Blade Polypropylene (7 7/8 x 7 ½) |
| DIMENSIONS | |
| TRANSOM HEIGHT(S) | (S) 381 mm / 15 in |
| (L) 508 mm / 20 in | |
| DRY WEIGHT | (S) 27 kg / 60 lbs |
| (L) 28 kg / 61 lbs | |