| ENGINE | |
| TYPE | Four-Stroke 60° V-6 |
| DISPLACEMENT | 3,741 cc (212 cubic in) |
| BORE & STROKE | 89 x 93 mm (3.50 x 3.7) |
| FULL THROTTLE HP RANGE | 5,000 - 6,000 RPM |
| HP RATING AT PROPSHAFT | 225HP @ 5,500 RPM |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC VTEC™ |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| FUEL DELIVERY | Programmed Electronic Fuel Injection |
| IGNITION SYSTEM | Microcomputer Programmed |
| STARTING SYSTEM | Electric |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| COOLING SYSTEM | Water Cooled |
| ALTERNATOR | 90 amp (756 watt) |
| TRIM RANGE | -4° to +16° |
| TILT RANGE | 72° |
| DRIVE | |
| GEAR RATIO | 1.86:1 |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| PROPELLER | Optional |
| DIMENSIONS | |
| TRANSOM HEIGHT(S) | (L) 508 mm / 20 in |
| (X) 635 mm / 25 in | |
| (XX) 762 mm / 30 in | |
| DRY WEIGHT | (L) 267 kg / 589 lbs |
| (X) 272 kg / 600 lbs | |
| (XX) 277 kg / 611 lbs | |