| ENGINE | |
| TYPE | Four-Stroke In-line 4-Cylinder |
| DISPLACEMENT | 1,496cc (91.3 cubic in) |
| BORE & STROKE | 73 x 89.4 mm (2.87 x 3.52) |
| FULL THROTTLE HP RANGE | 4,500 - 5,500 RPM |
| HP RATING AT PROPSHAFT | 75HP @ 5,500RPM |
| VALVE TRAIN | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| FUEL DELIVERY | Programmed Electronic Fuel Injection (PGM-FI) |
| IGNITION SYSTEM | Microcomputer Controlled |
| STARTING SYSTEM | Electric |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| COOLING SYSTEM | Water Cooled |
| ALTERNATOR | 44 Amp (546 watts) |
| BATTERY CHARGING POWER | 35 Amp (433 watts) |
| TRIM RANGE | -4° to +16° |
| TILT RANGE | 68° |
| DRIVE | |
| GEAR RATIO | 2.33:1 |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| PROPELLER | Optional |
| DIMENSIONS | |
| TRANSOM HEIGHT(S) | (L) 508 mm / 20 in |
| DRY WEIGHT (TILLER) | (L) 171 kg / 377 lbs |
| DRY WEIGHT (REMOTE) | (L) 165 kg / 364 lbs |