History of Honda Vehicles
Scroll right to view full table
| Division | Model Name | Body Style | Fuel Type | 1st Generation | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | N600/Z600 | Hatchback | Gasoline | 1970 | ||||||||||
| Civic | Hatchback | Gasoline | 1973 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2017 | 2022 | ||||
| Gas-Electric Hybrid | 2025 | |||||||||||||
| Sedan | Gasoline | 1981 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2001 | 2006 | 2012 | 2016 | 2022 | |||
| Natural Gas | 1998 | 2001 | 2006 | 2012 | ||||||||||
| Gas-Electric Hybrid | 2003 | 2006 | 2012 | 2025 | ||||||||||
| Wagon | Gasoline | 1981 | 1984 | 1988 | ||||||||||
| Coupe | Gasoline | 1993 | 1996 | 2001 | 2006 | 2012 | 2016 | |||||||
| Civic CRX | Hatchback | Gasoline | 1984 | 1988 | ||||||||||
| Civic Del Sol | Coupe | Gasoline | 1993 | |||||||||||
| Civic Si | Hatchback | Gasoline | 1986 | 1988 | 1992 | 2002 | ||||||||
| Coupe | Gasoline | 1999 | 2006 | 2012 | 2016 | 2022 | ||||||||
| Sedan | Gasoline | 2007 | 2012 | 2016 | ||||||||||
| Civic Type R | Hatchback | Gasoline | 2017 | 2023 | ||||||||||
| Accord | Hatchback | Gasoline | 1976 | 1982 | 1986 | |||||||||
| Sedan | Gasoline | 1979 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | ||
| Gas-Electric Hybrid | 2005 | 2014 | 2018 | 2023 | ||||||||||
| Plug-In Hybrid | 2014 | |||||||||||||
| Coupe | Gasoline | 1988 | 1990 | 1994 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | ||||||
| Wagon | Gasoline | 1991 | 1994 | |||||||||||
| Prelude | Coupe | Gasoline | 1979 | 1983 | 1988 | 1992 | 1997 | |||||||
| Passport | Sport Utility | Gasoline | 1994 | 1998 | 2019 | 2026 | ||||||||
| Odyssey | Minivan | Gasoline | 1995 | 1999 | 2005 | 2011 | 2018 | |||||||
| CR-V | Sport Utility | Gasoline | 1997 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2023 | ||||||
| Gas-Electric Hybrid | 2020 | 2023 | ||||||||||||
| Fuel Cell Electric | 2025 | |||||||||||||
| Prologue | Sport Utility | Battery-Electric | 2024 | |||||||||||
| EV Plus | Hatchback | Battery-Electric | 1997 | |||||||||||
| Insight | Hatchback | Gas-Electric Hybrid | 2000 | 2010 | ||||||||||
| Sedan | Gas-Electric Hybrid | 2019 | ||||||||||||
| S2000 | Roadster | Gasoline | 2000 | |||||||||||
| Element | Crossover | Gasoline | 2003 | |||||||||||
| Pilot | Sport Utility | Gasoline | 2003 | 2009 | 2016 | 2023 | ||||||||
| FCX | Hatchback | Hydrogen Fuel Cell | 2003 | |||||||||||
| Clarity FCX | Hatchback | Hydrogen Fuel Cell | 2003 | 2008 | ||||||||||
| Clarity | Sedan | Hydrogen Fuel Cell | 2017 | |||||||||||
| Battery-Electric | 2017 | |||||||||||||
| Plug-In Hybrid | 2018 | |||||||||||||
| Ridgeline | Truck | Gasoline | 2006 | 2017 | ||||||||||
| Fit | Hatchback | Gasoline | 2007 | 2009 | 2015 | |||||||||
| Battery-Electric | 2013 | |||||||||||||
| Crosstour | Crossover | Gasoline | 2010 | |||||||||||
| CR-Z | Hatchback | Gas-Electric Hybrid | 2011 | |||||||||||
| HR-V | Crossover | Gasoline | 2016 | 2023 |
History of Acura Vehicles
Scroll right to view full table
| Division | Model Name | Body Style | Fuel Type | 1st Generation | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | Integra | Hatchback | Gasoline | 1986 | 1990 | 1994 | 2023 | |||||||
| Integra Type S | Gasoline | 2024 | ||||||||||||
| Sedan | Gasoline | 1990 | 1994 | |||||||||||
| Integra Type R | Hatchback/Coupe | Gasoline | 1997 | |||||||||||
| Legend | Sedan | Gasoline | 1986 | 1991 | ||||||||||
| Coupe | Gasoline | 1987 | 1991 | |||||||||||
| NSX | Coupe | Gasoline | 1991 | |||||||||||
| Open-Top (NSX-T) | Gasoline | 1995 | ||||||||||||
| Coupe | Gas-Electric Hybrid | 2017 | ||||||||||||
| NSX Type S | Coupe | Gas-Electric Hybrid | 2023 | |||||||||||
| Vigor | Sedan | Gasoline | 1992 | |||||||||||
| RL | Sedan | Gasoline | 1996 | 2005 | ||||||||||
| TL | Sedan | Gasoline | 1996 | 1999 | 2004 | 2009 | ||||||||
| TL Type S | Sedan | Gasoline | 2002 | 2007 | ||||||||||
| SLX | Sport Utility | Gasoline | 1996 | |||||||||||
| CL | Coupe | Gasoline | 1997 | 2001 | ||||||||||
| CL Type S | Coupe | Gasoline | 2001 | |||||||||||
| MDX | Sport Utility | Gasoline | 2001 | 2007 | 2014 | 2021 | ||||||||
| Gas-Electric Hybrid | 2017 | |||||||||||||
| MDX PMC Edition | Sport Utility | Gasoline | 2020 | |||||||||||
| MDX Type S | Sport Utility | Gasoline | 2022 | |||||||||||
| RSX | Coupe | Gasoline | 2002 | |||||||||||
| RSX Type S | Coupe | Gasoline | 2002 | |||||||||||
| TSX | Sedan | Gasoline | 2004 | 2009 | ||||||||||
| Wagon | Gasoline | 2011 | ||||||||||||
| RDX | Sport Utility | Gasoline | 2007 | 2013 | 2019 | |||||||||
| RDX PMC Edition | Sport Utility | Gasoline | 2021 | |||||||||||
| ZDX | Sport Utility Coupe | Gasoline | 2010 | |||||||||||
| Sport Utility | Battery-Electric | 2024 | ||||||||||||
| ILX | Sedan | Gasoline | 2013 | |||||||||||
| Gas-Electric Hybrid | 2013 | |||||||||||||
| RLX | Sedan | Gasoline | 2014 | |||||||||||
| Gas-Electric Hybrid | 2014 | |||||||||||||
| TLX | Sedan | Gasoline | 2015 | 2021 | ||||||||||
| TLX Type S | Sedan | Gasoline | 2022 | |||||||||||
| TLX PMC Edition | Sedan | Gasoline | 2020 | |||||||||||
| ADX | Sport Utility | Gasoline | 2025 |
Honda Vehicles Sales in the U.S.
Scroll right to view full table
| Accord | Accord hybrid* | Civic | Civic hybrid* | Civic Natural Gas |
Odyssey | CR-V | CR-V hybrid | HR-V | Prolouge | Pilot | Ridgeline | Passport | Fit | Insight | Clarity Series | CR-Z | Crosstour | Prelude | S2000 | Element | Fit EV / EV Plus |
N600/Z600 | Division Total | Honda Division Domestic Produced Sales | American Honda Total Sales |
American Honda Domestic Produced Sales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 79,486 | (79,486) | 83,237 | (83,237) | 220,054 | (214,037) | 21,951 | (21,951) | 80,293 | (80,293) | 199,367 | (199,367) | 203,424 | (203,424) | 151,468 | (151,468) | 33,017 | (33,017) | 141,245 | (141,245) | 45,421 | (45,421) | 32,527 | (32,527) | 1,291,490 | (1,285,473) | 99.5% | 1,423,857 | (1,417,840) | 99.6% | |||||||||||||||
| 2023 | 101,624 | (101,624) | 96,323 | (96,323) | 200,381 | (197,065) | 74,738 | (74,738) | 164,140 | (164,140) | 197,317 | (197,317) | 122,206 | (122,206) | 110,298 | (110,298) | 52,001 | (52,001) | 43,502 | (43,502) | 1 | (1) | 1,162,531 | (1,159,215) | 99.7% | 1,308,186 | (1,304,870) | 99.7% | |||||||||||||||||
| 2022 | 114,091 | (114,091) | 40,521 | (40,521) | 133,932 | (131,487) | 47,615 | (47,615) | 190,205 | (190,205) (305,074) (308,384) |
47,950 | (47,950) | 115,416 | (115,416) | 99,567 | (99,567) | 42,762 | (42,762) | 41,306 | (41,306) | 7,628 | (7,628) | 208 | 881,201 | (878,548) | 99.7% | 983,507 | (980,851) | 99.7% | ||||||||||||||||
| 2021 | 174,092 | (174,092) | 28,584 | (28,584) | 263,787 | (194,857) | 76,125 | (76,125) | 305,080 | 56,191 | (56,191) | 137,090 | (137,090) | 143,062 | (143,062) | 41,355 | (41,355) | 53,133 | (53,133) | 8,695 | (8,695) | 19,431 | (19,431) | 2,597 | 1,309,222 | (1,237,689) | 94.5% | 1,466,630 | (1,394,883) | 95.1% | |||||||||||||||
| 2020 | 181,229 | (181,229) | 18,229 | (18,225) | 261,223 | (209,135) | 2 | (2) | 83,409 | (83,409) | 309,027 | 24,475 | (24,475) | 84,027 | (84,027) | 123,813 | (123,813) | 32,168 | (32,168) | 39,567 | (39,567) | 32,487 | (32,485) | 15,932 | (15,932) | 4,215 | 1 | 1 | 1,209,805 | (1,152,851) | 95.3% | 1,346,787 | (1,288,779) | 95.7% | |||||||||||
| 2019 | 243,750 | (243,749) | 23,817 | (23,812) | 325,650 | (235,071) | 99,113 | (99,113) | 384,168 | (361,893) | 99,104 | (99,104) | 135,008 | (135,008) | 33,334 | (33,334) | 36,085 | (36,085) | 35,414 | (35,408) | 23,686 | (23,686) | 11,654 | 2 | 1,450,785 | (1,326,263) | 91.4% | 1,608,170 | (1,482,629) | 92.2% | |||||||||||||||
| 2018 | 273,883 | (273,883) | 17,188 | (16,169) | 325,755 | (221,202) | 5 | (5) | 106,327 | (106,327) | 379,013 | (378,310) | 85,494 | (85,494) | 159,615 | (159,615) | 30,592 | (30,592) | 35,300 | (34,516) | 12,510 | (12,509) | 20,174 | 38 | 1,445,894 | (1,318,622) | 91.2% | 1,604,828 | (1,475,625) | 91.9% | |||||||||||||||
| 2017 | 300,647 | (301,398) | 22,008 | (8) | 377,221 | (311,526) | 65 | (64) | 100,307 | (100,307) | 377,895 | (377,895) | 94,034 | (94,034) | 127,279 | (127,279) | 34,749 | (34,749) | 49,454 | (22,788) | 3 | 2,455 | 705 | 5 | (5) | 1,486,827 | (1,370,053) | 92.1% | 1,641,429 | (1,523,418) | 92.8% | ||||||||||||||
| 2016 | 336,046 | (336,046) | 9,179 | (268) | 366,028 | (355,803) | 896 | (896) | 3 | 120,846 | (120,846) | 357,335 | (357,335) | 82,041 | (82,041) | 120,772 | (120,772) | 23,667 | (23,667) | 56,630 | (4,000) | 67 | 8 | 2,338 | 726 | (726) | 1,476,582 | (1,402,403) | 95.0% | 1,637,942 | (1,562,281) | 95.4% | |||||||||||||
| 2015 | 344,430 | (344,430) | 11,1271 | (11,063) | 330,011 | (330,011) | 4,887 | (4,885) | 486 | 127,736 | (127,736) | 345,647 | (345,642) | 41,969 | (41,969) | 136,212 | (136,212) | 520 | (520) | 52,723 | (46,593) | 1,458 | 2 | 3,073 | 9,104 | (9,104) | 1 | 1,409,386 | (1,398,651) | 99.2% | 1,586,551 | (1,573,586) | 99.2% | ||||||||||||
| 2014 | 373,948 | (373,948) | 14,4262 | (13,977) | 320,160 | (320,160) | 5,070 | (5,031) | 751 | 122,738 | (122,738) | 335,019 | (335,019) | 108,857 | (108,857) | 13,389 | (13,389) | 58,933 | (39,280) | 3,965 | 2 | 3,562 | 11,802 | (11,802) | 407 | 1,373,029 | (1,344,952) | 98.0% | 1,540,872 | (1,503,095) | 97.5% | ||||||||||||||
| 2013 | 365,173 | (365,007) | 1,5053 | (979) | 326,263 | (326,263) | 7,719 | (6,344) | 2,198 | 128,987 | (128,987) | 303,904 | (303,827) | 126,678 | (126,678) | 17,723 | (17,723) | 52,944 | 4,802 | 10 | 4,550 | 16,847 | (16,847) | 2 | 2 | (2) | 569 | 1,359,876 | (1,294,855) | 95.2% | 1,525,312 | (1,437,754) | 94.3% | ||||||||||||
| 2012 | 331,872 | (331,440) | 308,846 | (308,040) | 7,156 | 1,907 | 125,980 | (125,980) | 281,652 | (242,475) | 114,848 | (114,848) | 14,068 | (14,068) | 49,253 | 5,846 | 5 | 4,192 | 20,848 | (20,848) | 3 | (3) | 93 | 1,266,569 | (1,159,609) | 91.6% | 1,422,785 | (1,286,581) | 90.4% | ||||||||||||||||
| 2011 | 235,625 | (235,622) | 215,267 | (209,573) | 4,703 | 1,265 | 107,068 | (107,068) | 218,373 | (175,596) | 116,297 | (116,297) | 9,759 | (9,759) | 59,235 | 15,549 | 2 | 11,330 | 17,974 | (17,974) | 5 | 11,534 | (11,534) | 1,023,986 | (884,688) | 86.4% | 1,147,285 | (975,956) | 85.1% | ||||||||||||||||
| 2010 | 282,530 | (282,360) | 251,935 | (251,935) | 7,336 | 947 | 108,182 | (108,182) | 203,714 | (166,334) | 102,323 | (102,323) | 16,142 | (16,142) | 54,354 | 20,962 | 17 | 5,249 | 28,851 | (28,851) | 85 | 14,247 | (14,247) | 1,096,874 | (971,321) | 88.6% | 1,230,480 | (1,070,814) | 87.0% | ||||||||||||||||
| 2009 | 290,055 | (273,135) | 1 | 243,881 | (243,880) | 15,119 | 722 | 100,133 | (100,133) | 191,214 | (153,431) | 83,901 | (83,901) | 16,464 | (16,464) | 67,315 | 20,572 | 5 | 795 | 14,884 | (14,884) | 1,045,061 | (886,550) | 84.8% | 1,150,784 | (961,580) | 83.6% | ||||||||||||||||||
| 2008 | 372,591 | (309,461) | 198 | 306,244 | (303,761) | 31,297 | 1,748 | 135,493 | (135,493) | 197,279 | (90,480) | 96,746 | (96,746) | 33,875 | (33,875) | 79,794 | 0 | 11 | 2,538 | 26,447 | (26,447) | 1,284,261 | (998,011) | 77.7% | 1,428,765 | (1,105,999) | 77.4% | ||||||||||||||||||
| 2007 | 388,826 | (355,768) | 3,405 | 297,481 | (291,152) | 32,575 | 1,039 | 173,046 | (173,046) | 219,160 | (26,130) | 117,146 | (117,146) | 42,795 | (42,795) | 56,432 | 3 | 10 | 4,302 | 35,218 | (35,218) | 1,371,438 | (1,042,294) | 76.0% | 1,551,542 | (1,182,801) | 76.2% | ||||||||||||||||||
| 2006 | 348,843 | (323,079) | 5,598 | 284,775 | (272,289) | 31,253 | 610 | 177,919 | (177,919) | 170,028 | 152,154 | (152,154) | 50,193 | (50,193) | 27,934 | 722 | 6 | 6,271 | 51,829 | (51,829) | 1,308,135 | (1,028,073) | 78.6% | 1,509,358 | (1,162,706) | 77.0% | |||||||||||||||||||
| 2005 | 352,467 | (350,257) | 16,826 | 281,909 | (263,191) | 25,864 | 642 | 174,275 | (174,275) | 150,219 | 143,353 | (143,353) | 42,593 | (42,593) | 666 | 6 | 7,780 | 56,262 | (56,262) | 1,252,862 | (1,030,573) | 82.3% | 1,462,472 | (1,166,740) | 79.8% | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 385,110 | (352,808) | 1,660 | 283,099 | (274,311) | 25,571 | 526 | 154,238 | (154,238) | 149,281 | 128,158 | (128,158) | 583 | 6 | 7,320 | 59,927 | (59,927) | 1,195,479 | (969,968) | 81.1% | 1,394,398 | (1,107,651) | 79.4% | ||||||||||||||||||||||
| 2003 | 397,750 | (325,465) | 277,338 | (260,632) | 21,771 | 563 | 154,063 | (154,063) | 143,909 | 106,917 | (106,917) | 70 | (70) | 1,168 | 4 | 10 | 7,888 | 67,478 | (67,478) | 1,178,929 | (915,188) | 77.6% | 1,349,847 | (1,035,832) | 76.7% | ||||||||||||||||||||
| 2002 | 398,980 | (330,692) | 298,764 | (283,173) | 13,707 | 688 | 153,467 | (153,467) | 146,266 | 52,062 | (52,062) | 3,524 | (3,524) | 2,216 | 1 | 1,966 | 9,684 | 957 | (957) | 1,082,282 | (824,563) | 76.2% | 1,247,834 | (950,354) | 76.2% | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 414,718 | (350,090) | 330,986 | (311,314) | 794 | 131,041 | (131,036) | 118,313 | 17,448 | (17,448) | 4,726 | 9,462 | 9,682 | 1,037,170 | (810,682) | 78.2% | 1,207,279 | (940,109) | 77.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 404,515 | (317,483) | 324,528 | (306,748) | 126,705 | (126,686) | 118,260 | 21,892 | (21,892) | 3,788 | 9,692 | 6,797 | 2 | 1,016,179 | (772,809) | 76.1% | 1,158,860 | (874,269) | 75.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 404,192 | (316,339) | 318,309 | (308,807) | 77,801 | (77,626) | 120,754 | 22,974 | (22,974) | 17 | 11,378 | 3,400 | 62 | 958,887 | (725,746) | 75.7% | 1,076,893 | (803,270) | 74.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 401,071 | (370,984) | 335,110 | (317,134) | 20,819 | (7,154) | 100,582 | 26,094 | (26,094) | 15,399 | 133 | 899,208 | (721,366) | 80.2% | 1,009,600 | (764,728) | 75.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 384,609 | (363,016) | 321,144 | (273,356) | 20,333 | 66,752 | 22,622 | (22,622) | 16,678 | 105 | 832,243 | (658,994) | 79.2% | 940,386 | (687,933) | 73.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 382,298 | (381,912) | 286,350 | (266,859) | 27,025 | 28,184 | (28,184) | 12,063 | 735,920 | (676,955) | 92.0% | 843,828 | (693,695) | 82.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 341,384 | (293,898) | 289,435 | (217,146) | 25,911 | 27,981 | (27,981) | 12,517 | 697,228 | (539,025) | 77.3% | 794,679 | (539,025) | 67.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 367,615 | (263,599) | 267,023 | (201,023) | 230 | 25,758 | (25,758) | 15,467 | 676,093 | (490,380) | 72.5% | 788,230 | (490,380) | 62.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 330,030 | (249,048) | 255,579 | (168,880) | 106 | (106) | 22,540 | 608,255 | (418,034) | 68.7% | 716,546 | (418,034) | 58.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 393,477 | (329,751) | 219,228 | (145,967) | 36,040 | 648,745 | (475,718) | 73.3% | 768,845 | (475,718) | 61.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 399,297 | (323,088) | 232,690 | (159,009) | 27,672 | 659,659 | (482,097) | 73.1% | 803,367 | (482,097) | 60.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 417,179 | (276,878) | 261,502 | (187,240) | 37,814 | 716,495 | (464,118) | 64.8% | 854,839 | (464,118) | 54.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 362,707 | (215,108) | 235,452 | (174,364) | 42,882 | 641,041 | (389,472) | 60.8% | 783,102 | (389,472) | 49.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 362,663 | (248,044) | 225,543 | (127,581) | 52,541 | 640,747 | (375,625) | 58.6% | 768,985 | (375,625) | 48.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 334,876 | (230,085) | 221,252 | (86,533) | 72,708 | 628,836 | (316,618) | 50.3% | 738,306 | (316,618) | 42.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 325,004 | (212,237) | 235,801 | (23,010) | 79,841 | 640,646 | (235,247) | 36.7% | 693,515 | (235,247) | 33.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 268,420 | (145,976) | 208,031 | 75,938 | 552,389 | (145,976) | 26.4% | 552,389 | (145,976) | 26.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 256,650 | (133,601) | 184,846 | 66,924 | 508,420 | (133,601) | 26.3% | 508,420 | (133,601) | 26.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 222,137 | (50,402) | 137,747 | 41,188 | 401,072 | (50,402) | 12.6% | 401,072 | (50,402) | 12.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 195,524 | 132,469 | 37,872 | 365,865 | 365,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 172,557 | 154,698 | 43,450 | 370,705 | 370,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 185,972 | 138,740 | 50,676 | 375,388 | 375,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 157,919 | 155,541 | 39,831 | 353,291 | 353,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 120,841 | 154,035 | 274,876 | 274,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 75,995 | 147,638 | 223,633 | 223,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 18,643 | 132,286 | 150,929 | 150,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 102,389 | 102,389 | 102,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 43,119 | 43,119 | 43,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 32,575 | 6,382 | 38,957 | 38,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 9,509 | 9,509 | 9,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 4,159 | 4,159 | 4,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 14,373,341 | (11,430,609) | 393,832 | (333,166) | 12,584,050 | (9,283,525) | 256,947 | (39,178) | 14,889 | 3,161,963 | (3,074,600) | 6,246,556 | (4,481,537) | 529,357 | (529,357) | 1,012,849 | (1,012,849) | 33,017 | (33,017) | 2,746,311 | (2,746,311) | 593,570 | (593,570) | 442,773 | (442,773) | 776,897 | (223,765) | 166,301 | (79,187) | 41,398 | 35,040 | 106,157 | (106,157) | 832,549 | 66,549 | 338,788 | (338,788) | 1,373 | 40,550 | 44,795,057 | (34,763,278) | 77.6% | 50,312,082 | (38,232,942) | 76.0% |
* NOTE: Historic U.S. sales N.A.-produced Civic hybrid data for 2002-2012 is currently unavailable.
** From 1998 to 2011MY, the Civic Natural Gas was called Civic GX.
*** 2024 CR-V sales include a limited number of CR-V e:FCEV sales.
1 2015 total includes PHEV sales of 64 units.
2 2014 total includes PHEV sales of 449 units.
3 2013 total includes PHEV sales of 526 units
Acura Vehicle Sales in the U.S.
Scroll right to view full table
| Integra | TLX | ZDX | RDX | MDX | MDX Hybrid | NSX | RLX | RLX Hybrid |
ILX | ILX Hybrid | RL | TL | TSX | Legend | Vigor | SLX | CL | RSX | Division Total | Acura Division Domestic Produced | American Honda Domestic Produced Sales | American Honda Yearly Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,398 | (24,398) | 7,478 | (7,478) | 7,391 | (7,391) | 42,988 | (42,988) | 50,112 | (50,112) | 132,367 | (132,367) | 100.0% | 99.6% | 1,423,857 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 32,090 | (32,090) | 16,731 | (16,731) | 39,228 | (39,228) | 57,598 | (57,598) | 1 | (1) | 5 | (5) | 2 | (2) | 145,655 | (145,655) | 100.0% | 99.7% | 1,308,186 | ||||||||||||||||
| 2022 | 13,027 | (13,027) | 11,508 | (11,508) | 24,749 | (24,749) | 46,425 | (46,425) | 298 | (298) | 3 | 6,296 | (6,296) | 102,306 | (102,303) | 100.0% | 99.7% | 983,507 | |||||||||||||||||
| 2021 | 26,100 | (26,100) | 57,013 | (57,013) | 60,019 | (60,019) | 38 | (38) | 124 | (124) | 119 | 95 | 13,900 | (13,900) | 157,408 | (157,194) | 99.9% | 95.1% | 1,466,630 | ||||||||||||||||
| 2020 | 21,785 | (21,785) | 52,785 | (52,785) | 46,536 | (46,536) | 1,280 | (1,280) | 128 | (128) | 525 | 529 | 13,414 | (13,414) | 136,982 | (135,928) | 99.2% | 95.7% | 1,346,787 | ||||||||||||||||
| 2019 | 26,548 | (26,548) | 62,876 | (62,876) | 49,889 | (49,889) | 2,130 | (2,130) | 238 | (238) | 568 | 451 | 14,685 | (14,685) | 157,385 | (156,366) | 99.4% | 92.2% | 1,608,170 | ||||||||||||||||
| 2018 | 30,468 | (30,468) | 63,580 | (63,580) | 49,406 | (49,406) | 2,106 | (2,106) | 170 | (170) | 1,241 | 690 | 11,273 | (11,273) | 158,934 | (157,003) | 98.8% | 91.9% | 1,604,828 | ||||||||||||||||
| 2017 | 34,846 | (34,846) | 51,295 | (51,295) | 53,079 | (53,079) | 1,807 | (1,807) | 581 | (581) | 945 | 292 | 11,757 | (11,757) | 154,602 | (153,365) | 99.2% | 92.8% | 1,641,429 | ||||||||||||||||
| 2016 | 37,156 | (37,156) | 52,361 | (52,361) | 55,495 | (55,495) | 269 | (269) | 1,243 | 235 | 14,596 | (14,596) | 1 | (1) | 4 | 161,360 | (159,878) | 99.1% | 95.4% | 1,637,942 | |||||||||||||||
| 2015 | 47,080 | (47,080) | 2 | (2) | 51,026 | (51,026) | 58,208 | (58,208) | 1,944 | 250 | 18,508 | (18,508) | 23 | (23) | 1 | 88 | (88) | 35 | 177,165 | (174,935) | 98.7% | 99.2% | 1,586,551 | ||||||||||||
| 2014 | 19,127 | (19,127) | 78 | (78) | 44,865 | (44,865) | 65,603 | (65,603) | 3,273 | 133 | 17,475 | (17,475) | 379 | (379) | 7 | 10,616 | (10,616) | 6,287 | 167,843 | (158,143) | 94.2% | 97.5% | 1,540,872 | ||||||||||||
| 2013 | 361 | (361) | 44,750 | (44,750) | 53,040 | (53,040) | 4,998 | 18,969 | (18,969) | 1,461 | (1,461) | 55 | 24,318 | (24,318) | 17,484 | 165,436 | (142,899) | 86.4% | 94.3% | 1,525,312 | |||||||||||||||
| 2012 | 775 | (775) | 29,520 | (29,520) | 50,854 | (50,854) | 12,251 | (12,251) | 379 | 33,572 | (33,572) | 28,865 | 156,216 | (126,972) | 81.3% | 90.4% | 1,422,785 | ||||||||||||||||||
| 2011 | 1,564 | (1,564) | 15,196 | (15,196) | 43,271 | (43,271) | 1,096 | 31,237 | (31,237) | 30,935 | 123,299 | (91,268) | 74.0% | 85.1% | 1,147,285 | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 3,259 | (3,259) | 14,975 | (14,975) | 47,210 | (47,210) | 2,037 | 34,049 | (34,049) | 32,076 | 133,606 | (99,493) | 74.5% | 87.0% | 1,230,480 | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 79 | (79) | 10,153 | (10,153) | 31,178 | (31,178) | 2,043 | 33,620 | (33,620) | 28,650 | 105,723 | (75,030) | 71.0% | 83.6% | 1,150,784 | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 15,845 | (15,845) | 45,377 | (45,377) | 4,517 | 46,766 | (46,766) | 31,998 | 1 | 144,504 | (107,988) | 74.7% | 77.4% | 1,428,765 | |||||||||||||||||||||
| 2007 | 23,356 | (23,356) | 58,606 | (58,606) | 2 | 6,262 | 58,545 | (58,545) | 33,037 | 296 | 180,104 | (140,507) | 78.0% | 76.2% | 1,551,542 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 9,164 | (9,164) | 54,121 | (54,121) | 58 | 11,501 | 71,348 | (71,348) | 38,035 | 16,996 | 201,223 | (134,633) | 66.9% | 77.0% | 1,509,358 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 57,948 | (57,948) | 206 | 17,572 | 78,218 | (78,218) | 34,856 | 1 | (1) | 20,809 | 209,610 | (136,167) | 65.0% | 79.8% | 1,462,472 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 59,505 | (59,505) | 178 | 8,753 | 77,895 | (77,895) | 30,365 | 283 | (283) | 21,940 | 198,919 | (137,683) | 69.2% | 79.4% | 1,394,398 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 57,281 | (57,281) | 221 | 6,829 | 56,770 | (56,770) | 18,932 | 6,593 | (6,593) | 24,292 | 170,918 | (120,644) | 70.6% | 76.7% | 1,349,847 | ||||||||||||||||||||
| 2002 | 19 | 52,955 | (52,955) | 233 | 9,392 | 60,764 | (60,764) | 12,072 | (12,072) | 30,117 | 165,552 | (125,791) | 76.0% | 76.2% | 1,247,834 | ||||||||||||||||||||
